라인이~~예술이야~~
페이지 정보
본문
이정도는 돼 줘야 하지 않을까요?!ㅋ
운동 열심히 하세요~
남자들은 근육이 하이퍼트로피 되면 그만이니 평균사이즈라는게 없고..움..
여자들은 다르니...
계산 들어가 보세요~
◆ 이상적인 몸매 치수는?
* 톱바스트 : 키 X 0.515
* 언더바스트 : 키 X 0.432
* 허리 : 키 X 0.370
* 엉덩이 : 키 X 0.542
* 허벅지 : 키 X 0.295
* 종아리 : 키 X 0.205
* 발목 : 키 X 0.126
신장(cm) 체중(kg) 톱바스트(cm) 언더바스트(cm)
허리(cm) 엉덩이(cm) 허벅지(cm) 종아리(cm) 발목(cm)
150 40.0 77.3 64.8 55.5 81.3 44.3 30.8 18.9
152 41.6 78.3 65.7 56.2 82.4 44.8 31.2 19.2
154 43.2 79.3 66.5 57.0 83.5 45.4 31.6 19.4
156 44.8 80.3 67.4 57.7 84.6 46.0 32.0 19.7
158 46.4 81.4 68.3 58.5 85.6 46.6 32.4 19.9
160 48.0 82.4 69.2 59.2 86.7 47.2 32.8 20.2
162 49.6 83.4 70.7 59.9 87.8 47.8 33.2 20.4
164 51.2 84.5 70.9 60.7 88.9 48.4 33.6 20.7
166 52.8 85.5 71.7 61.4 90.0 49.0 34.0 20.9
168 54.4 86.5 72.6 62.2 91.1 49.6 34.4 21.2
170 56.0 87.6 73.4 62.9 92.1 50.2 34.9 21.4
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.